INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 007 DE 2015 DEL PROYECTO VIAL PUERTA DE HIERRO – PALMAR DE VARELA Y CARRETO – CRUZ DEL VISO”
Localización Proyecto: puerta de hierro – palmar de varela y carreto – cruz del viso
Fuente: ANISCOPIO.
El principal objetivo del Contrato de Interventoría es hacer un seguimiento y un control integral al Contrato de Concesión 007 de 2015 a lo largo de la vigencia del Contrato de Interventoría, siendo el Concesionario el directo responsable de contar con los recursos, tanto físicos como humanos, para hacer cumplir los requerimientos de la Entidad
El proyecto de Concesión Corredor Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz del Viso, es un proyecto vial qué busca dinamizar la conexión de la Región Caribe del País, interconectando los proyectos de Córdoba – Sucre y Ruta Caribe al sur y norte del proyecto respectivamente y mejorar la conectividad entre los centros de producción del interior del país, los puertos y puntos fronterizos de la costa Caribe.
El corredor se distribuye de la siguiente manera:
UNIDAD FUNCIONAL 1:
UNIDAD FUNCIONAL 2:
UNIDAD FUNCIONAL 3:
| Requisitos técnicos | Puerta de Hierro – Carmen de Bolívar | Variante Carmen de Bolívar |
| Longitud Aproximada (Km) | 41,09 | 6,37 |
| Número de calzadas mínimo (un) | 1 | 1 |
| Número de carriles por calzada mínimo (un) | 2 | 2 |
| Sentido de carriles (Uni o bidireccional) | Bidireccional | Bidireccional |
| Ancho de Carril mínimo (m) | 3,65 | 3,65 |
| Ancho de Calzada mínimo (m) | 7,3 | 7,3 |
| Ancho de berma mínimo (m) | 2 | 2 |
| Tipo de berma | Berma | Berma |
| Especificaciones de Ley 105 de 1993 (s/n) | SI | SI |
| Funcionalidad (Primaria- Secundaria) | Primaria | Primaria |
| Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) | Flexible o Rígido | Flexible o Rígido |
| Velocidad de diseño mínimo (km/h) | 80 | 80 |
| Radio mínimo (m) | 229 | 229 |
| Pendiente máxima (%) | 6 | 6 |
| Excepciones a la velocidad de diseño (% de longitud o Km)) | 8% a 60 Km/hora | 0% |
| Ancho mínimo de separador central(m) | N.A. | N.A. |
| ITS | SI | SI |
| Seguridad Vial | SI | SI |
| Señalización | SI | SI |
| Ancho mínimo del corredor del Proyecto derecho de vía (m) | Existente | 30 m a cada lado |
| Requisitos técnicos | El Carmen de Bolívar – Carreto | Carreto – Cruz del Viso |
| Longitud Aproximada (Km) | 40,388 Km. Longitud ajustada de acuerdo al diseño geométrico. | 24,885 Km. Longitud ajustada de acuerdo al diseño geométrico. |
Intersección Carreto 1.083 km | – | |
| Número de calzadas mínimo (un) | 1 | 1 |
| Número de carriles por calzada mínimo (un) | 2 | 2 |
| Sentido de carriles (Uni o bidireccional) | Bidireccional | Bidireccional |
| Ancho de Carril mínimo (m) | 3,65 | 3,65 |
| Ancho de Calzada mínimo (m) | 7,3 | 7,3 |
| Ancho de berma mínimo (m) | 2 | 2 |
| Tipo de berma | Berma | Berma |
| Especificaciones de Ley 105 de 1993 (s/n) | SI | SI |
| Funcionalidad (Primaria- Secundaria) | Primaria | Primaria |
| Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) | Flexible | Flexible |
| Velocidad de diseño mínimo (km/h) | 80 | 80 |
| Radio mínimo (m) | 229 | 229 |
| Pendiente máxima (%) | 6 | 6 |
| Excepciones a la velocidad de diseño (% de longitud o Km)) | 13% | 13% |
| Ancho mínimo de separador central(m) | N. A | N. A |
| ITS | SI | SI |
| Seguridad Vial | SI | SI |
| Señalización | SI | SI |
| Ancho mínimo del corredor del Proyecto derecho de vía (m) | Existente | Existente |
| REQUISITOS TÉCNICOS | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN |
| Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario | Una (1) Interconexión a nivel en Carreto | Punto de confluencia entre la ruta 2515 y la 25 BL 02. |
| Requisitos técnicos | Carreto – Calamar | Calamar – Palmar de Varela |
| Longitud Aproximada (Km) | 29,626 km. | 54,327 km. |
| Número de calzadas mínimo (un) | 1 | 1 |
| Número de carriles por calzada mínimo (un) | 2 | 2 |
| Sentido de carriles (Uni o bidireccional) | Bidireccional | Bidireccional |
| Ancho de Carril mínimo (m) | 3,65 | 3,65 |
| Ancho de Calzada mínimo (m) | 7,3 | 7,3 |
| Ancho de berma mínimo (m) | 2 | 2 |
| Tipo de berma | Berma | Berma |
| Especificaciones de Ley 105 de 1993 (s/n) | SI | SI |
| Funcionalidad (Primaria- Secundaria) | Primaria | Primaria |
| Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) | Flexible | Flexible |
| Velocidad de diseño mínimo (km/h) | 80 | 80 |
| Radio mínimo (m) | 229 | 229 |
| Pendiente máxima (%) | 6 | 6 |
| Excepciones a la velocidad de diseño (% de longitud o Km)) | 0% | 0% |
| Ancho mínimo de separador central(m) | N.A. | N.A. |
| ITS | SI | SI |
| Seguridad Vial | SI | SI |
| Señalización | SI | SI |
| Ancho mínimo del corredor del Proyecto derecho de vía (m) | Existente | Existente |
Fuente: Elaboración propia.
| CONTRATO: | 007 de 2015 | |
| NOMBRE DEL CONCESIONARIO: | Sociedad Concesionaria Vial Montes de María | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | Financiación, elaboración de estudios y diseños, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz Del Viso. | |
| LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: | Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz Del Viso. | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: | 25 a 29 años | |
| PLAZO ETAPA PRE OPERATIVA: | 5 años + 5 meses + 20 días (otrosí No. 5) | |
| PLAZO ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 21 años (máximo 25 años) | |
| FECHA DE INICIO: | 20 de agosto de 2015 | |
| FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN: | 9 de febrero de 2018 | |
| FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN: | 19 de mayo de 2021 | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 1.240.827.996.256. | |
| FECHA TERMINACIÓN UNIDAD FUNCIONAL 3: | 23 de junio de 2020 | |
| FECHA TERMINACIÓN UNIDAD FUNCIONAL 2: | 28 de octubre de 2020 | |
| FECHA TERMINACIÓN UNIDAD FUNCIONAL 1: | 19 de mayo de 2021 | |
| CONCESIONARIO: | INTEGRANTE | PARTICIPACIÓN |
| SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | 100% | |
| GERENTE | Nelson Alberto Cortés Maldonado | |